Alle Städte — Mieten vs. Kaufen Rankings
50 große US-Städte nach Mieten-vs-Kaufen-Urteil für 2025 gerankt
5
Best to Buy
34
Neutral
11
Best to Rent
| City | Median Rent | Home Price | P/R Ratio | Breakeven | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland, OH | $1,200/mo | $190K | 13x | 5 yrs | Buy |
| Detroit, MI | $1,300/mo | $200K | 13x | 5 yrs | Buy |
| Pittsburgh, PA | $1,300/mo | $220K | 14x | 6 yrs | Buy |
| Memphis, TN | $1,100/mo | $180K | 14x | 6 yrs | Buy |
| Birmingham, AL | $1,200/mo | $200K | 14x | 6 yrs | Buy |
| Kansas City, MO | $1,400/mo | $260K | 15x | 7 yrs | Neutral |
| St. Louis, MO | $1,300/mo | $230K | 15x | 7 yrs | Neutral |
| Buffalo, NY | $1,200/mo | $210K | 15x | 7 yrs | Neutral |
| Cincinnati, OH | $1,300/mo | $240K | 15x | 7 yrs | Neutral |
| Milwaukee, WI | $1,200/mo | $220K | 15x | 7 yrs | Neutral |
| Tulsa, OK | $1,100/mo | $200K | 15x | 7 yrs | Neutral |
| Oklahoma City, OK | $1,200/mo | $210K | 15x | 7 yrs | Neutral |
| El Paso, TX | $1,100/mo | $200K | 15x | 7 yrs | Neutral |
| Chicago, IL | $1,800/mo | $350K | 16x | 9 yrs | Neutral |
| Houston, TX | $1,600/mo | $310K | 16x | 8 yrs | Neutral |
| Louisville, KY | $1,300/mo | $250K | 16x | 8 yrs | Neutral |
| Omaha, NE | $1,300/mo | $250K | 16x | 8 yrs | Neutral |
| San Antonio, TX | $1,500/mo | $290K | 16x | 8 yrs | Neutral |
| Jacksonville, FL | $1,600/mo | $310K | 16x | 8 yrs | Neutral |
| Minneapolis, MN | $1,600/mo | $330K | 17x | 9 yrs | Neutral |
| Charlotte, NC | $1,700/mo | $350K | 17x | 9 yrs | Neutral |
| Columbus, OH | $1,500/mo | $300K | 17x | 8 yrs | Neutral |
| Indianapolis, IN | $1,400/mo | $280K | 17x | 8 yrs | Neutral |
| Fort Worth, TX | $1,600/mo | $320K | 17x | 9 yrs | Neutral |
| Richmond, VA | $1,600/mo | $330K | 17x | 9 yrs | Neutral |
| Orlando, FL | $1,800/mo | $370K | 17x | 9 yrs | Neutral |
| Atlanta, GA | $1,800/mo | $380K | 18x | 9 yrs | Neutral |
| Albuquerque, NM | $1,300/mo | $280K | 18x | 9 yrs | Neutral |
| Tucson, AZ | $1,300/mo | $280K | 18x | 9 yrs | Neutral |
| Virginia Beach, VA | $1,700/mo | $360K | 18x | 9 yrs | Neutral |
| Tampa, FL | $1,800/mo | $380K | 18x | 9 yrs | Neutral |
| Phoenix, AZ | $1,700/mo | $390K | 19x | 10 yrs | Neutral |
| Dallas, TX | $1,700/mo | $380K | 19x | 10 yrs | Neutral |
| Raleigh, NC | $1,700/mo | $380K | 19x | 10 yrs | Neutral |
| Austin, TX | $1,900/mo | $450K | 20x | 11 yrs | Neutral |
| Las Vegas, NV | $1,700/mo | $400K | 20x | 10 yrs | Neutral |
| Denver, CO | $2,200/mo | $550K | 21x | 12 yrs | Neutral |
| Nashville, TN | $1,700/mo | $420K | 21x | 11 yrs | Neutral |
| Boise, ID | $1,700/mo | $420K | 21x | 11 yrs | Neutral |
| Boston, MA | $2,900/mo | $750K | 22x | 14 yrs | Rent |
| Portland, OR | $1,900/mo | $500K | 22x | 13 yrs | Rent |
| Washington, DC | $2,500/mo | $650K | 22x | 13 yrs | Rent |
| Sacramento, CA | $2,000/mo | $520K | 22x | 13 yrs | Rent |
| Salt Lake City, UT | $1,900/mo | $500K | 22x | 13 yrs | Rent |
| Miami, FL | $2,600/mo | $620K | 24x | 15 yrs | Rent |
| San Diego, CA | $2,900/mo | $850K | 24x | 15 yrs | Rent |
| Seattle, WA | $2,400/mo | $700K | 24x | 14 yrs | Rent |
| New York, NY | $3,200/mo | $800K | 25x | 15 yrs | Rent |
| Los Angeles, CA | $2,800/mo | $900K | 27x | 17 yrs | Rent |
| San Francisco, CA | $3,500/mo | $1200K | 28x | 18 yrs | Rent |
50 cities shown